Bramkarze: | klub | data ur. | mecze/gole |
1. Igor Akinfiejew | CSKA Moskwa | 8.04.1986 | 51/0 |
13. Anton Szunin | Dynamo Moskwa | 27.01.1987 | 2/0 |
16. Wiaczesław Małafiejew | Zenit St. Petersburg | 4.03.1979 | 24/0 |
Obrońcy: | |||
2. Aleksandr Aniukow | Zenit St. Petersburg | 28.09.1982 | 65/1 |
3. Roman Szaronow | Rubin Kazań | 8.09.1976 | 8/0 |
4. Siergiej Ignaszewicz | CSKA Moskwa | 14.07.1979 | 74/5 |
5. Jurij Żyrkow | Anży Machaczkała | 20.08.1983 | 51/0 |
12. Aleksiej Bierezucki | CSKA Moskwa | 20.06.1982 | 46/0 |
19. Władimir Granat | Dynamo Moskwa | 22.05.1987 | 0/0 |
21. Kirił Nababkin | CSKA Moskwa | 8.09.1986 | 0/0 |
Pomocnicy: | |||
6. Roman Szyrokow | Zenit St. Petersburg | 6.07.1981 | 21/4 |
7. Igor Denisow | Zenit St. Petersburg | 17.05.1984 | 25/0 |
8. Konstantin Zyrianow | Zenit St. Petersburg | 5.10.1977 | 49/7 |
9. Marat Izmaiłow | Sporting Lizbona | 21.09.1982 | 33/2 |
15. Dmitrij Kombarow | Spartak Moskwa | 22.01.1987 | 4/0 |
17. Alan Dzagojew | CSKA Moskwa | 17.06.1990 | 19/4 |
18. Aleksandr Kokorin | Dynamo Moskwa | 19.03.1991 | 4/0 |
22. Denis Głuszakow | Lokomotiw Moskwa | 27.01.1987 | 9/1 |
23. Igor Siemszow | Dynamo Moskwa | 6.04.1978 | 57/3 |
Napastnicy: | |||
10. Andriej Arszawin | Zenit St. Petersburg | 29.05.1981 | 69/16 |
11. Aleksandr Kierżakow | Zenit St. Petersburg | 27.11.1982 | 59/18 |
14. Roman Pawluczenko | Lokomotiw Moskwa | 15.12.1981 | 46/20 |
20. Paweł Pogrebniak | Fulham Londyn | 8.11.1983 | 32/8 |
Do niedawna blog był poświęcony głównie Euro2012 - impreza jednak skończyła się :-( i pora nieco rozszerzyć tematykę... Tak jak w tytule, zamierzam tutaj komentować sportowe wydarzenia z "polskimi akcentami"...
Strony
Zapraszam do współredagowania...
Sukcesy polskich sportowców na arenie krajowej i międzynarodowej - komentarze, oceny...
Zapraszamy do dyskusji !
sobota, 2 czerwca 2012
Kadra Rosji na Euro2012
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz